| Yvette Jordan | 15-49 | Leonid Shifman |
| Daniel Dufour | 37-27 | Meng Lin Tan |
| Katie Pihlajapuro | 56-08 | Jerry Hai |
| Thierry Grellier | 22-42 | Palle Badsted |
| Arthur Juigner | 61-03 | Ahmad Asif |
| Marc Tastet | 42-22 | Zeshun Wen |
| Hana Kotinova | 32-32 | Maverick Lam |
| Günther Beyer | 12-52 | Ralph Reijnders |
| Vidar Albrigtsen | 01-63 | Karsten Feldborg |
| Hyunwoo Jang | 31-33 | Le Kang |
| Oskar Eklund | 42-22 | George Ortiz |
| Takuji Kashiwabara | 62-02 | Elvira Ödmark |
| Matthias Berg | 50-14 | Viktor Emil Snede |
| Teddy Pihlajapuro | 38-26 | Carlo Affatigato |
| Sif Søgaard Schrøder | 29-35 | Alessandro Ortiz |
| Pål Tore Olsen Hammervik | 25-39 | Ze Kai Joshua Pok |
| Konstantin Dvivon | 64-00 | Bartłomiej Sury |
| Makoto Kuzuhara | 53-11 | Amandine Tohouri Abya |
| Madoka Kannami | 18-46 | Olli Makkonen |
| Kamil Lilla | 36-28 | Pierluigi Stanzione |
| Paolo Scognamiglio | 42-22 | Enkhtuul Galbadrakh |
| Güneş Deren Özgen | 13-51 | Chun Wan Li |
| Habib Ullah | 22-42 | Tommaso Foschi |
| Daniel Rößler | 57-07 | Chinzorig Sashka |
| Paweł Pęczkowski | 52-12 | Niklas Wettergren |
| Khash-Erdene Batsaikhan | 53-11 | Loh Jeannot Ourega |
| Pius Sit | 16-48 | Michele Borassi |
| Damiano Foschi | 11-53 | Vitek Sládek |
| Janne Peiponen | 41-23 | Tetsu Satani |
| Akihiro Takahashi | 37-27 | Knut Bjarte Haus |
| Wouter Thijs | 31-33 | Erwin van den Berg |
| Anna Zeng | 26-38 | Gabrielle Lim Jia Ying |
| Linyun Zhu | 63-01 | Isabel Zillig |
| Lahon Angèle Goubo | 07-57 | Brian Rose |
| Tom Schotte | 00-64 | Seiya Kurita |
| Elisabetta Vecchi | 04-60 | Makoto Suekuni |
| Zimo Lyu | 14-50 | Yoko Sano |
| Nicky van den Biggelaar | 39-25 | Seth Kessler |
| Pavel Noga | 24-40 | David Beck |
| Muhammad Salman Ramzan | 09-55 | Emmanuel Lazard |
| Jing Hui Low | 01-63 | Lari Pihlajapuro |
| David Shaman | 01-63 | Mehran Farzanmehr |
| Christopher Andersson | 29-35 | Micky Shifman |
| Valter Ödmark | 54-10 | Mariam Dosso |
| Miu Hisamatsu | 31-33 | David Hand |
| Nancy Darck | 64-00 | Ariel Malki |
| Christian Sommer | 45-19 | Emilia Marie Weirum |
| Sacha Burnay | 28-36 | Tomáš Douda |
| Ilya Shifman | 38-26 | Thianchai Chaiputarakul |
| Ian Turner | 61-03 | Chinzorig Anand |
| Munkh-Undral Erdenebaatar | 13-51 | Rujipas Aunchulee |
| 1. | Finland | 3 |
| France | 3 | |
| Great Britain | 3 | |
| Israel | 3 | |
| Japan | 3 | |
| Netherlands | 3 | |
| Switzerland | 3 | |
| 8. | Czech | 2.5 |
| 9. | Belgium | 2 |
| China | 2 | |
| Denmark | 2 | |
| Germany | 2 | |
| Italy | 2 | |
| Poland | 2 | |
| Singapore | 2 | |
| Sweden | 2 | |
| USA | 2 | |
| 18. | Hong-Kong | 1.5 |
| 19. | Australia | 1 |
| Mongolia | 1 | |
| Thailand | 1 | |
| 22. | Estonia | 0 |
| Ivory Coast | 0 | |
| Korea | 0 | |
| Norway | 0 | |
| Pakistan | 0 | |
| Spain | 0 | |
| Turkey | 0 |
Standings after round 1
|
Standings after round 1 (cont.)
|